规格 | |
---|---|
电池类型 | LiFePO4 |
额定电压 | 12.8V |
额定容量 | 200Ah |
额定能量 | 2560Wh |
充电电压 | 14.6V |
放电截止电压 | 10V |
最大持续充电电流 | 100A |
最大持续放电电流 | 100A |
尺寸 [长 x 宽 x 高] | 522 x 242 x 220毫米 |
重量 | 〜24.3公斤 |
自加热 | 没有 |
充电器 | 是 |
循环寿命 | >5000 次循环 (80% DOD 0.5C) |
内部阻力 | ≤10兆欧 |
最大并行数 | 4 |
自放电 | 每月≤1.5% |
IP等级 | IP65 |
充电温度 | 0°C〜60°C |
放电温度 | -20°C〜65℃, |
可选升级 | 自加热 / 蓝牙 / 应用程序 / WiFi / 4G / GPS / LCD 显示屏 / RS485 / RS232 / CAN 总线 / RJ45 / 主动平衡 / 等。 |
BMS | 过流/过充/过放/过载/过压/低压/过温/低温/过热/等。 |
终端 | M8 |
电池壳 | ABS |
设计生命 | 10年 |
保修政策 | 3年 |
丝网印刷 / 标签 / 激光徽标 | 是 |
用户手册 | 是 |
OEM / ODM | 是 |
发货 | 是 |
应用领域 | 休闲车、房车、拖车、船舶、游艇、渔船、太阳能储能系统、离网生活、露营生活。 |
证书 | UL 1642 / IEC 62133 / IEC 62619 / CE / RoHS / MSDS / UN38.3 |
12V 200Ah LiFePO4 锂电池(超级)
• 电池:LiFePO4
• 最小起订量:1
• 送货时间:20 天
• OEM/ODM:是
• 交货条款:FOB、EXW、CIF
• 付款方式:T/T、L/C、PayPal
• 海运/空运/陆运:10 英尺、20 英尺、40 英尺
分类: 12V LiFePO4 电池
规格